社会网络分析论坛 social network analysis forum

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
[数据集] Gephi数据集-社会科学关系图attachment 社会网络数据集 snachina 2018-11-19 12597 snachina 2018-11-19 22:57
[数据集] Gephi数据集-悲惨世界人物角色关系图attachment 社会网络数据集 snachina 2018-11-19 12803 snachina 2018-11-19 22:51
[数据集] 国外知名博客社会计算数据集BlogCatalog2attachment 社会网络数据集 snachina 2018-11-19 12997 snachina 2018-11-19 09:20
[数据集] 国外知名博客网站BlogCatalog爬取的友谊网络数据集attachment 社会网络数据集 snachina 2018-11-19 13776 snachina 2018-11-19 09:19
本版置顶 社会网络分析数据集digest 社会网络数据集 snachina 2018-11-18 14350 snachina 2018-11-18 07:55
[源码数据] Ucinet微博互粉网络数据集.net,xls文件下载attachment 社会网络数据集 snachina 2018-11-18 12502 snachina 2018-11-18 07:27
facebook网络练习数据集CSV,.net,gml格式通用数据36个节点attachment 社会网络数据集 snachina 2018-11-18 12290 snachina 2018-11-18 07:15
Cytoscape构建基因关系网络快速入门构建网络高清视频教程- [售价 5 金币] 其他软件 snachina 2018-11-17 12427 snachina 2018-11-17 20:56
使用Python的igraph扩展进行社会网络分析视频教程 2小时 附讲义数据配套资料- [售价 5 金币] digest 其他软件 snachina 2018-11-17 12571 snachina 2018-11-17 20:54
[数据集] Pajek2018年独家.net格式模拟数据集 第三套attachment 社会网络数据集 snachina 2018-11-17 12623 snachina 2018-11-17 17:42
Pajek2018年独家.net格式模拟数据集 第二套attachment heatlevel 社会网络数据集 snachina 2018-11-17 22828 snachina 2018-11-17 16:39
[数据集] Pajek2018年独家.net格式模拟数据集 第一套attachment 社会网络数据集 snachina 2018-11-17 12320 snachina 2018-11-17 16:37
【在线视频】你我并不孤单-六度分隔digest 培训与讲座 snachina 2018-9-9 13370 snachina 2018-9-9 16:05
在线讲座:实证社会科学研究的类型、过程、理论(边燕杰) 培训与讲座 snachina 2017-7-29 13012 snachina 2018-9-9 16:01
在线讲座:社会网络分析—基本概念、方法 韩菁(1) 培训与讲座 snachina 2018-9-9 02469 snachina 2018-9-9 15:41
全球地缘政治格局力量结构演变研究——基于社会网络分析法attachment 论文及案例 snachina 2018-4-7 13416 snachina 2018-9-9 15:26
calculate the clustering coefficient of a networkheatlevel pajek snachina 2018-3-16 23472 snachina 2018-3-16 13:56
TRANSPARENCYOF THE POLISH GOVERNMENT STRUCTUREIN THE NETWORK PERSPECTIVE.pdfattachment 论文及案例 snachina 2018-3-13 13472 snachina 2018-3-13 14:33
基于文献计量的国内外设施蔬菜智慧化管理研究态势attachment 论文及案例 snachina 2018-3-2 03131 snachina 2018-3-2 23:25
基层腐败网络的结构特性与纪监审协_省略_的技术路径_基于社会网络分析视角_廖康礼.pdfattachment 论文及案例 snachina 2018-2-2 02973 snachina 2018-2-2 22:49
大湄公河次区域城市群空间经济联系分析_方俊智attachment 论文及案例 snachina 2018-2-2 02960 snachina 2018-2-2 22:44
江苏生物制药产业协同创新的社会网络分析_马澜.pdfattachment 论文及案例 snachina 2018-2-2 02925 snachina 2018-2-2 22:30
我国产业关联网络的结构特征研究——基于2002~2012年投入产出表attachment 论文及案例 snachina 2018-2-2 02752 snachina 2018-2-2 22:26
中国农村贫困人口的空间关联网络结构特征及其影响因素研究attachment 论文及案例 snachina 2018-2-2 13061 snachina 2018-2-2 22:21
全局置顶 【超值】教育与社会科学问卷手册attach_img 社会网络数据集 snachina 2018-1-16 15806 snachina 2018-1-16 21:56
地方政府改革执行中的部门间合作关_省略_研究_某市改革方案的社会网络分析_郑烨attachment 论文及案例 snachina 2018-1-16 12960 snachina 2018-1-16 11:00
Lubben 老年人社会网络量表Social Network Scaleattachment 社会网络数据集 snachina 2018-1-5 14136 snachina 2018-1-5 17:33
重庆万卷方法丛书系列(不断等新中)digest 培训与讲座 snachina 2018-1-1 03025 snachina 2018-1-1 11:49
Pajek線上課程:6-3 子群(Subgroup)__派系(Clique) pajek snachina 2017-8-14 03078 snachina 2017-8-14 10:38
Pajek線上課程:6-1 子群(Subgroup)__組件(Components) pajek snachina 2017-8-14 02219 snachina 2017-8-14 10:37
Pajek線上課程:6-1 子群(Subgroup)__組件(Components) pajek snachina 2017-8-14 02438 snachina 2017-8-14 10:37
Pajek線上課程:5-2 中心性(Centrality)__中間性(Betweeness) pajek snachina 2017-8-14 02624 snachina 2017-8-14 10:35
Pajek線上課程:5-1 中心性(Centrality)__度(Degree)與接近性(Closeness) pajek snachina 2017-8-14 02519 snachina 2017-8-14 10:31
Pajek線上課程:4-2 利用頂點屬性縮減網絡/ 頂點屬性為「向量」時的分割與縮減 pajek snachina 2017-8-14 02639 snachina 2017-8-14 10:30
Pajek線上課程:4-1 利用頂點屬性分割網絡 pajek snachina 2017-8-14 02556 snachina 2017-8-14 10:29
Pajek線上課程:3 社會網絡圖之繪製與調整 pajek snachina 2017-8-14 02495 snachina 2017-8-14 10:27
Pajek線上課程:2-1 基本操作_讀取網絡、繪圖、抽取關係 pajek snachina 2017-8-14 02511 snachina 2017-8-14 10:26
Pajek線上課程:2-1 基本操作_讀取網絡、繪圖、抽取關係 pajek snachina 2017-8-14 02012 snachina 2017-8-14 10:26
用網絡觀點分析組織(network analysis) 论文及案例 snachina 2017-8-2 12496 snachina 2017-8-2 13:57
社会网分析主要代表人物 社会网络分析原理 snachina 2017-7-18 14147 snachina 2017-8-2 13:56
社会网分析主要代表人物 论文及案例 snachina 2017-8-2 03921 snachina 2017-8-2 08:54
到底還有什麼可以吃?以社會網絡分析觀察地溝油事件 论文及案例 snachina 2017-8-2 03142 snachina 2017-8-2 08:44
如何在短时间内快速入门 Social Network Analysis? 【图论】 snachina 2017-7-31 02753 snachina 2017-7-31 17:11
图论里的图用什么软件画比较好? 【图论】 snachina 2017-7-31 02345 snachina 2017-7-31 17:09
如何用Pajek或Ucinet计算网络的流介数中心性和特征向量中心性? pajek snachina 2017-7-31 02814 snachina 2017-7-31 17:05
网络数据输入方法(转) pajek snachina 2017-7-31 13613 snachina 2017-7-31 16:40
社会网络分析常用算法和模型解析digest pajek snachina 2017-7-31 03086 snachina 2017-7-31 16:38
Pajek计算常用值(直径、平均路径、集聚系数、网络度数、平均密度等)digest pajek snachina 2017-7-31 03816 snachina 2017-7-31 16:37
Pajek计算常用值(直径、平均路径、集聚系数、网络度数、平均密度等) pajek snachina 2017-7-31 02718 snachina 2017-7-31 16:37
Ucinet软件中英文对照 ucinet snachina 2017-7-31 04161 snachina 2017-7-31 16:28

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|社会网络分析论坛 social network analysis forum ( 88876751 )

GMT+8, 2026-5-5 12:31 , Processed in 0.144726 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部